更新時間:2020-11-28
誠意向你推薦江蘇.蘇州.昆山恒誠榮機(jī)械的主要產(chǎn)品:1)除濕干燥機(jī)2)脫濕干燥機(jī)3)除濕干燥機(jī)系統(tǒng)4)中央供料輸送系統(tǒng)5)中央給料輸送系統(tǒng)6)集中供料輸送系統(tǒng)7)醫(yī)用中央供料系統(tǒng)8)擠出/電纜/注塑等中央供料系統(tǒng)9)自動吸料機(jī),吸料機(jī)10)一拖二自動吸料機(jī).除濕干燥機(jī)11)一對多自動吸料機(jī).除濕干燥機(jī)
三機(jī)一體除濕干燥機(jī):
1.自動化程度高,采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制
2.采用陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕機(jī)效果好,性能穩(wěn)定使用壽命長
3.除濕干燥溫度及輸送獨立操作,各種溫度及輸送采用觸控屏上設(shè)計設(shè)定
4.延時開機(jī)、停機(jī)功能、更能保護(hù)好電熱及馬達(dá)
5.高效冷排設(shè)計使機(jī)臺運作更穩(wěn)定
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機(jī)具有吸料、干燥、除濕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體式設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,占地空間小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接觸器采用施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.觸控面板設(shè)計,操作簡單便于維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機(jī)內(nèi)部主管路與原料接觸部份均采用不銹鋼 6.加裝露點計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除濕機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進(jìn)口除濕輪,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數(shù)在觸控屏上設(shè)計設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機(jī),停機(jī)功能,更能保護(hù)好電熱及馬達(dá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設(shè)計使機(jī)臺運作更穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內(nèi)部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設(shè)計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設(shè)計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達(dá)輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機(jī)一體主機(jī)一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格表:
|
吸料機(jī)
特點:
1.體積小、重量輕,可直接放置在干燥機(jī)或其它原料容器上,完成自動上料工作
2.微動電腦操作控制程序,過載、缺少報警。
特點: |
1.采用高壓密閉式高壓馬達(dá). |
2.采用分離及一體式簡便易操作. |
3.可選擇搭配集成器使用. |
4.馬達(dá)保護(hù)裝置,可一對多使用. |
規(guī)格表: | | | | | | | | |
型號 | 馬力 | 輸送能力 | 垂真輸送高度 | 水平輸送長度 | 電源 | 儲料桶容量 | 重量(kg) | |
主機(jī) | 儲料 | |||||||
HAL | 1100W | | 碳刷式 | | 200-240 | 7.5 | 11 | |
HAL | 1100W | | 碳刷式 | | 200-240 | 7.5 | 18 | 6 |
HAL | 1HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5 | 46 | 6 |
HAL | 2HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5 | 58 | 8 |
HAL | 1.5HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5*2 | 80 | 12 |
HAL | 2HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5*3 | 85 | 15 |
HAL | 3HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5*4 | 90 | 15 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.